![]()
ExpressLane™ PCI Express Switches
ExpressLane™ PCI Express (PCIe) Switch Family includes high performance, lowest latency, lowest power, multipurpose, highly flexible and highly configurable devices.
- Highly Flexible Port Configurations
- Lowest Power and Lowest Latency
- Non-Transparent Port Capability
- True Peer-to-Peer Data Transfer
- Hot-Plug Support
- Gen 2 performancePAK™
- Dual Cast™
- Read Pacing™
- Dynamic Buffer Allocation
- DMA-engine
- Gen 2 visionPAK™
- Performance Monitoring
- Packet Generator
- Measure SerDes Eye Width
- Error Injection
What's New
News and Events
PLX ExpressLane™ Gen 2 & Gen 1 PCI Express compliant Switches
| PCI-SIG® Base Spec. | Part Number | Lanes | Ports | Latency (ns) | Dual Cast | Read Pacing | DBA* | NT* | DMA* | HPC* | VCs* | SSC* | Power Typ. (W) | Package Size (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1.1 / 1.0a | PEX 8505 | 5 | 5 | 138 | -- | -- | Yes | -- | -- | 3 | 1 | -- | 0.8 | 15 x 15 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8508 | 8 | 5 | 150 | -- | -- | -- | Yes | -- | 5 | 2 | Yes | 1.6 | 19 x 19 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8509 | 8 | 8 | 118 | -- | -- | Yes | -- | -- | 3 | 1 | -- | 1.2 | 15 x 15 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8512 | 12 | 5 | 150 | -- | -- | -- | Yes | -- | 5 | 2 | Yes | 2.2 | 23 x 23 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8516** | 16 | 4 | 275 | -- | -- | -- | Yes | -- | 4 | 2 | -- | 2.6 | 27 x 27 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8517*** | 16 | 5 | 150 | -- | -- | -- | Yes | -- | 4 | 2 | -- | 2.6 | 27 x 27 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8518 | 16 | 5 | 150 | -- | -- | -- | Yes | -- | 5 | 2 | Yes | 2.6 | 23 x 23 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8524 | 24 | 6 | 275 | -- | -- | -- | Yes | -- | 6 | 2 | -- | 3.9 | 31 x 31 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8525 | 24 | 5 | 115 | -- | -- | Yes | -- | -- | 3 | 1 | -- | 2.6 | 31 x 31 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8532 | 32 | 8 | 275 | -- | -- | -- | Yes | -- | 8 | 2 | -- | 5.7 | 35 x 35 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8533 | 32 | 6 | 115 | -- | -- | Yes | -- | -- | 3 | 1 | -- | 3.3 | 35 x 35 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8547 | 48 | 3 | 110 | -- | -- | Yes | -- | -- | 0 | 1 | -- | 4.9 | 37.5 x 37.5 |
| r1.1 / 1.0a | PEX 8548 | 48 | 9 | 110 | -- | -- | Yes | -- | -- | 3 | 1 | -- | 4.9 | 37.5 x 37.5 |
| r2.0 | PEX 8604 | 4 | 4 | 190 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ^^ | 2 | Yes | 0.8 | 15 x 15 |
| r2.0 | PEX 8606 | 6 | 6 | 190 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ^^ | 2 | Yes | 1.0 | 15 x 15 |
| r2.0 | PEX 8608 | 8 | 8 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ^^ | 2 | Yes | 1.2 | 15 x 15 |
| r2.0 | PEX 8609 | 8 | 8 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ^^ | 2 | Yes | 1.2 | 15 x 15 |
| r2.0 | PEX 8612 | 12 | 3 | 150 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 2 | 1 | -- | 2.0 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8614 | 12 | 12 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ^^ | 2 | Yes | 1.5 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8615 | 12 | 12 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ^^ | 2 | Yes | 1.6 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8616 | 16 | 4 | 150 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 2 | 1 | -- | 2.2 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8618 | 16 | 16 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | ^^ | 2 | Yes | 1.9 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8619 | 16 | 16 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ^^ | 2 | Yes | 2.0 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8624 | 24 | 6 | 145 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 3 | 1 | -- | 3.0 | 19 x 19 |
| r2.0 | PEX 8632 | 32 | 12 | 145 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 3 | 1 | -- | 2.8 | 27 x 27 |
| r2.0 | PEX 8647 | 48 | 3 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 3 | 1 | -- | 3.8 | 27 x 27 |
| r2.0 | PEX 8648 | 48 | 12 | 140 | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | 3 | 1 | -- | 4.0 | 27 x 27 |
* DBA = Dynamic Buffer Allocation; NT = Non-Transparency; DMA = Direct Memory Access; HPC = Hot-Plug Controllers; ^^ = Hot-Plug control via I2C; VCs = Virtual Channels; SSC = Spread Spectrum Clock Isolation; Gen 2 devices are fully backwards compatible to r1.1/1.0a
** Not Recommended for New Designs. Use PEX 8518. Please use PEX 8518 for new designs.
*** Recommended only for Designs Migrating from the PEX 8516.
^ PEX 8524 is also available in 35 x 35mm packaging.
General Documentation
(Product Listing, Overview, Guide)
Support Documentation
(Quality, FAQs, RoHS...)
Suggest a Feature/Device
PLX Technology is a member of the USB Integrator’s Forum (USB-IF), Advanced Switching Interconnect SIG (ASI-SIG), Fabless Semiconductor Association (FSA), Intel Developer Network (IDN), PCI Industrial Computer Manufacturer Group (PICMG) and the PCI Special Interest Group (PCI-SIG).